2,381 €/L
Min. 2,250 € · Max. 2,549 €
15 prix disponibles
15 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de Lyon.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-24 |
| 100 AVENUE BARTHELEMY BUYER 69009 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 86 AVENUE JEAN MERMOZ 69008 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 131 RUE MARIUS BERLIET 69008 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 112/116 RUE DE GERLAND 69007 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-21 |
| 111 RUE MARIETTON 69009 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| 22 Rue Philippe de Lassalle 69004 | Gazole | 2,363 €/L | 2026-09-24 |
| 131 Rue Joliot-Curie 69005 | Gazole | 2,449 €/L | 2026-09-25 |
| 69 AVENUE DU 25EME RTS 69009 | Gazole | 2,465 €/L | 2026-09-25 |
| 84 QUAI PERRACHE 69002 | Gazole | 2,519 €/L | 2026-09-22 |
| 65 COURS ALBERT THOMAS 69003 | Gazole | 2,539 €/L | 2026-09-21 |
| 258 rue Garibaldi 69003 | Gazole | 2,539 €/L | 2026-09-21 |
| 55 BIS QUAI GILLET 69004 | Gazole | 2,549 €/L | 2026-09-24 |
| 97 RUE DENFERT ROCHEREAU 69004 | Gazole | 2,549 €/L | 2026-09-24 |
| 86 AVENUE JEAN MERMOZ 69008 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 131 RUE MARIUS BERLIET 69008 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 112/116 RUE DE GERLAND 69007 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-21 |
| 111 RUE MARIETTON 69009 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-24 |
| 100 AVENUE BARTHELEMY BUYER 69009 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 22 Rue Philippe de Lassalle 69004 | E10 | 2,162 €/L | 2026-09-24 |
| 69 AVENUE DU 25EME RTS 69009 | E10 | 2,229 €/L | 2026-09-25 |
| 131 Rue Joliot-Curie 69005 | E10 | 2,229 €/L | 2026-09-25 |
| 97 RUE DENFERT ROCHEREAU 69004 | E10 | 2,274 €/L | 2026-09-24 |
| 55 BIS QUAI GILLET 69004 | E10 | 2,279 €/L | 2026-09-24 |
| 84 QUAI PERRACHE 69002 | E10 | 2,289 €/L | 2026-09-22 |
| 258 rue Garibaldi 69003 | E10 | 2,289 €/L | 2026-09-21 |
| 65 COURS ALBERT THOMAS 69003 | E10 | 2,289 €/L | 2026-09-21 |
| 131 RUE MARIUS BERLIET 69008 | E85 | 0,870 €/L | 2026-09-25 |
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | E85 | 0,873 €/L | 2026-09-21 |
| 112/116 RUE DE GERLAND 69007 | E85 | 0,886 €/L | 2026-09-25 |
| 55 BIS QUAI GILLET 69004 | E85 | 0,929 €/L | 2026-09-24 |
| 69 AVENUE DU 25EME RTS 69009 | E85 | 0,996 €/L | 2026-09-25 |
| 22 Rue Philippe de Lassalle 69004 | E85 | 1,010 €/L | 2026-09-24 |
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | GPLc | 0,989 €/L | 2026-09-21 |
| 258 rue Garibaldi 69003 | GPLc | 1,067 €/L | 2026-08-04 |
| 65 COURS ALBERT THOMAS 69003 | SP95 | 2,329 €/L | 2026-09-21 |
| 258 rue Garibaldi 69003 | SP95 | 2,329 €/L | 2026-09-21 |
| 131 RUE MARIUS BERLIET 69008 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 112/116 RUE DE GERLAND 69007 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 111 RUE MARIETTON 69009 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-24 |
| AVENUE TONY GARNIER 69007 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-21 |
| 100 AVENUE BARTHELEMY BUYER 69009 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 86 AVENUE JEAN MERMOZ 69008 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| 22 Rue Philippe de Lassalle 69004 | SP98 | 2,261 €/L | 2026-09-24 |
| 131 Rue Joliot-Curie 69005 | SP98 | 2,329 €/L | 2026-09-25 |
| 69 AVENUE DU 25EME RTS 69009 | SP98 | 2,335 €/L | 2026-09-25 |
| 97 RUE DENFERT ROCHEREAU 69004 | SP98 | 2,374 €/L | 2026-09-24 |
| 55 BIS QUAI GILLET 69004 | SP98 | 2,379 €/L | 2026-09-24 |
| 84 QUAI PERRACHE 69002 | SP98 | 2,439 €/L | 2026-09-22 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.